United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
161190 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161191 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161192 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161193 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161194 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161195 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161196 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161197 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161198 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
161199 | UATP | CREDIT | EASYPAY |
198801 | PRIVATE LABEL | DEBIT | β |
205512 | LOCAL BRAND | DEBIT | β |
211383 | CIRRUS | DEBIT | β |
211871 | CIRRUS | DEBIT | β |
212112 | LOCAL BRAND | CREDIT | β |
215020 | PRIVATE LABEL | DEBIT | β |
218441 | MAESTRO | DEBIT | β |
220644 | PRIVATE LABEL | DEBIT | GLOBAL HUMANITARIAN INITIATIVE BANK |
221571 | PRIVATE LABEL | DEBIT | β |
221572 | PRIVATE LABEL | DEBIT | β |
222100 | MASTERCARD | CREDIT | β |
222444 | MASTERCARD | CREDIT | β |
222635 | MASTERCARD | DEBIT | PATHWARD, NATIONAL ASSOCIATION |
222649 | MASTERCARD | CREDIT | MASTERCARD - TEST ICAS |
222917 | MASTERCARD | CREDIT | TORRANCE COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION |
222958 | MASTERCARD | CREDIT | β |
223009 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223013 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223019 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223024 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223055 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223104 | MASTERCARD | DEBIT | SUTTON BANK |
223112 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223128 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223129 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223130 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223132 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223133 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223134 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
223323 | MASTERCARD | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
223396 | MASTERCARD | DEBIT | FIRST ELECTRONIC BANK |
223431 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223452 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223459 | MASTERCARD | DEBIT | BANK OF MISSOURI |
223480 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223489 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223502 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223508 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223522 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223563 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223566 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
223569 | MASTERCARD | DEBIT | COMENITY CAPITAL BANK |
223576 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
229222 | MASTERCARD | DEBIT | β |
229223 | MASTERCARD | CREDIT | REGIONS BANK |
229224 | MASTERCARD | DEBIT | GREEN DOT BANK |
229227 | MASTERCARD | CREDIT | REGIONS BANK |
229240 | MASTERCARD | DEBIT | MASTERCARD - MEMBER TEST FACILITY |
229242 | MASTERCARD | DEBIT | FIFTH THIRD BANK |
229244 | MASTERCARD | CREDIT | CENTRAL TRUST BANK |
229252 | MASTERCARD | DEBIT | FISERV TRANSACTION SERVICES, LLC |
230020 | MASTERCARD | DEBIT | SUNRISE BANKS, N.A. |
230040 | MASTERCARD | DEBIT | β |
230041 | MASTERCARD | CREDIT | BANCORP BANK |
230050 | MASTERCARD | CREDIT | CITIBANK N.A. |
230051 | MASTERCARD | CREDIT | CITIBANK N.A. |
230052 | MASTERCARD | CREDIT | CITIBANK N.A. |
230053 | MASTERCARD | DEBIT | β |
230117 | MASTERCARD | DEBIT | PATHWARD, NATIONAL ASSOCIATION |
230133 | MASTERCARD | CREDIT | MASTERCARD - OPERATIONS TEAM AND TECHNOLOGIES - BUSINESS OPERATIONS |
230135 | MASTERCARD | DEBIT | MASTERCARD - OPERATIONS TEAM AND TECHNOLOGIES - BUSINESS OPERATIONS |
230173 | MASTERCARD | CREDIT | MASTERCARD - BILLING SERVICES TECHNICAL INTERFACE |
230200 | MASTERCARD | CREDIT | MASTERCARD - OPERATIONS TEAM AND TECHNOLOGIES - BUSINESS OPERATIONS |
230278 | MASTERCARD | DEBIT | β |
230354 | MASTERCARD | DEBIT | MASTERCARD - MDES |
230355 | MASTERCARD | DEBIT | MASTERCARD - MDES |
230377 | MASTERCARD | DEBIT | MASTERCARD - OPERATIONS TEAM AND TECHNOLOGIES - BUSINESS OPERATIONS |
230579 | MASTERCARD | DEBIT | CROSS RIVER BANK |
233009 | MASTERCARD | CREDIT | GOLDMAN SACHS BANK USA |
233012 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233015 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233016 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233017 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233018 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233019 | MASTERCARD | CREDIT | GOLDMAN SACHS BANK USA |
233020 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233021 | MASTERCARD | DEBIT | COMPUTER SERVICES, INC. |
233068 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234088 | MASTERCARD | DEBIT | ORIENTAL BANK |
234089 | MASTERCARD | DEBIT | ORIENTAL BANK |
234090 | MASTERCARD | CREDIT | ORIENTAL BANK |
234097 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234098 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234099 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234100 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234101 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234102 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234109 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234110 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
234111 | MASTERCARD | CREDIT | WEX BANK |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.