Ukraine BIN List
1,633 Bank Identification Number ranges issued in Ukraine, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
1,633
Card brands
- VISA727
- MASTERCARD530
- MAESTRO373
- PRIVATE LABEL8
- DINERS CLUB INTERNATIONAL7
- PROSTIR6
Card types
- DEBIT991
- CREDIT666
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
433461 | VISA | DEBIT | JSC UKRSIBBANK |
433496 | VISA | DEBIT | β |
433771 | VISA | CREDIT | JSC ASVIO BANK |
434156 | VISA | DEBIT | CB PRIVATBANK |
434343 | VISA | CREDIT | JSC UKRSIBBANK |
434944 | VISA | DEBIT | JSCB NADRA BANK |
435235 | VISA | CREDIT | JSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE (JSC OSCHADBANK) |
435570 | VISA | DEBIT | JSC INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK (CSC) |
435599 | VISA | CREDIT | PJSC VTB BANK |
435624 | VISA | DEBIT | JSC PIRAEUS BANK ICB |
435625 | VISA | DEBIT | JSC PIRAEUS BANK ICB |
435626 | VISA | DEBIT | JSC INTERNATIONAL COMMERCE BANK |
436313 | VISA | DEBIT | β |
436323 | VISA | CREDIT | OTP BANK JSC |
437435 | VISA | CREDIT | INTERNATIONAL RESERVE BANK JSC |
437505 | VISA | DEBIT | β |
437518 | VISA | DEBIT | INTERNATIONAL RESERVE BANK JSC |
437543 | VISA | DEBIT | PJSC CB EUROBANK |
438146 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK |
438147 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK |
438148 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK |
438150 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK |
438159 | VISA | DEBIT | PJSC VTB BANK |
438253 | VISA | DEBIT | JSC KREDOBANK |
438264 | VISA | DEBIT | NOVIY JSCB |
438266 | VISA | DEBIT | NOVIY JSCB |
438267 | VISA | DEBIT | NOVIY JSCB |
438383 | VISA | CREDIT | JSC UNIVERSAL BANK |
438927 | VISA | CREDIT | JSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE (JSC OSCHADBANK) |
439023 | VISA | DEBIT | JSC CREDIT AGRICOLE BANK |
439024 | VISA | DEBIT | JSC CREDIT AGRICOLE BANK |
439025 | VISA | DEBIT | PJSC CREDIT AGRICOLE BANK |
439038 | VISA | CREDIT | JSC CREDIT AGRICOLE BANK |
439039 | VISA | CREDIT | PJSC CREDIT AGRICOLE BANK |
439049 | VISA | DEBIT | JSC CB PRAVEX-BANK |
439051 | VISA | DEBIT | PJSC KREDITPROMBANK |
439053 | VISA | CREDIT | OPENED JSC KREDITPROMBANK |
439338 | VISA | CREDIT | JSC JSCB LVIV |
440000 | VISA | DEBIT | JSC ACCENT-BANK |
440002 | VISA | CREDIT | JSC ASVIO BANK |
440129 | VISA | DEBIT | COMMERCIAL BANK 'PRIVATBANK' |
440271 | VISA | CREDIT | THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) |
440272 | VISA | CREDIT | STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) |
440297 | VISA | DEBIT | JSC MIB |
440299 | VISA | DEBIT | OTP BANK JSC |
440509 | VISA | DEBIT | CB PRIVATBANK |
440534 | VISA | CREDIT | JSCB FOR SOCIAL DEVELOPMENT UKRSOTSBANK |
440535 | VISA | DEBIT | CB PRIVATBANK |
440588 | VISA | DEBIT | JSC CB PRIVATBANK |
440928 | VISA | CREDIT | β |
442167 | VISA | CREDIT | CJSC ALFA-BANK |
442183 | VISA | CREDIT | PJSC CITIBANK |
442184 | VISA | CREDIT | PJSC CITIBANK |
442185 | VISA | CREDIT | PJSC CITIBANK |
442406 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
442571 | VISA | DEBIT | PJSP AGRARIAN COMMERCIAL BANK |
443771 | VISA | DEBIT | β |
443871 | VISA | CREDIT | PJSC DELTA BANK |
443872 | VISA | DEBIT | PJSC DELTA BANK |
443873 | VISA | CREDIT | PJSC VTB BANK |
443874 | VISA | DEBIT | PJSC VTB BANK |
443875 | VISA | DEBIT | PJSC VTB BANK |
443878 | VISA | DEBIT | PJSC BANK CAMBIO |
443879 | VISA | DEBIT | PJSC BANK CAMBIO |
443880 | VISA | CREDIT | PJSC PLATINUM BANK |
443881 | VISA | CREDIT | PJSC PLATINUM BANK |
444036 | VISA | CREDIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444037 | VISA | CREDIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444038 | VISA | DEBIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444039 | VISA | DEBIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444040 | VISA | DEBIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444041 | VISA | DEBIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444042 | VISA | DEBIT | OJSC BANK UNIVERSAL |
444111 | VISA | CREDIT | JSC UNIVERSAL BANK |
444232 | VISA | CREDIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
444233 | VISA | CREDIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
444234 | VISA | DEBIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
444235 | VISA | DEBIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
444236 | VISA | DEBIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
444237 | VISA | DEBIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
444380 | VISA | DEBIT | PJSC FIDOBANK |
444424 | VISA | CREDIT | JSC SENSE BANK |
444498 | VISA | DEBIT | JSC PIRAEUS BANK ICB |
444695 | VISA | CREDIT | THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) |
444801 | VISA | DEBIT | JSC BTA BANK |
444802 | VISA | CREDIT | JSC BTA BANK |
444803 | VISA | DEBIT | PJSC BTA BANK |
444804 | VISA | DEBIT | PJSC BTA BANK |
444805 | VISA | DEBIT | PJSC BTA BANK |
444900 | VISA | CREDIT | JSCB INDUSTRIALBANK |
445128 | VISA | CREDIT | PJSC BANK KYIVSKA RUS |
445130 | VISA | CREDIT | PJSC BANK KYIVSKA RUS |
445131 | VISA | CREDIT | PJSC BANK KYIVSKA RUS |
445132 | VISA | DEBIT | PJSC BANK KYIVSKA RUS |
445414 | VISA | DEBIT | PJSC EUROPEAN GAZ BANK |
445415 | VISA | DEBIT | PJSC EUROPEAN GAZ BANK |
445421 | VISA | CREDIT | PJSC AKTABANK |
445437 | VISA | DEBIT | PJSC AKTABANK |
445438 | VISA | DEBIT | PJSC AKTABANK |
445488 | VISA | DEBIT | CJSC WEST FINANCE AND CREDIT BANK |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.