Sweden BIN List
687 Bank Identification Number ranges issued in Sweden, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
687
Card brands
- VISA267
- MASTERCARD190
- AMERICAN EXPRESS157
- MAESTRO48
- DINERS CLUB INTERNATIONAL21
- PRIVATE LABEL10
Card types
- CREDIT444
- DEBIT251
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
412498 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SKANE |
412563 | VISA | CREDIT | SWEDBANK AB |
413483 | VISA | CREDIT | IKANO BANK AB |
414935 | VISA | DEBIT | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
415367 | VISA | DEBIT | SKANDIABANKEN AB |
415471 | VISA | CREDIT | SWEDBANK |
416372 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SYD |
416373 | VISA | DEBIT | SPARBANKEN SYD |
416374 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SYD |
416375 | VISA | DEBIT | SPARBANKEN SYD |
416376 | VISA | DEBIT | SPARBANKEN SYD |
416535 | VISA | CREDIT | KLARNA BANK AB |
416566 | VISA | CREDIT | KLARNA BANK |
416567 | VISA | DEBIT | KLARNA BANK |
416569 | VISA | DEBIT | KLARNA BANK AB |
416744 | VISA | CREDIT | BANK2 |
417438 | VISA | DEBIT | FOREX BANK AB |
417771 | VISA | DEBIT | FOREX BANK AB |
417772 | VISA | DEBIT | FOREX BANK AB |
417774 | VISA | DEBIT | FOREX BANK AB |
417775 | VISA | DEBIT | FOREX BANK AB |
418540 | VISA | CREDIT | ENTERCARD SVERIGE AB |
418849 | VISA | CREDIT | SWEDBANK AB |
419035 | VISA | CREDIT | DANSKE BANK AS DANMARK, SVERIGE FILIAL |
420142 | VISA | CREDIT | β |
420571 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP |
420857 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER BANK AS |
421199 | VISA | CREDIT | MARGINALEN BANK BANKAKTIEBOLAG |
422165 | VISA | CREDIT | ZIKLO BANK AB (PUBL) |
422208 | VISA | DEBIT | UAB PAYRNET |
422339 | VISA | DEBIT | UAB FINANSINES PASLAUGOS CONTIS |
422860 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP |
424339 | VISA | CREDIT | SKANDIABANKEN AB |
424340 | VISA | CREDIT | SKANDIABANKEN AB |
424471 | VISA | CREDIT | SVENSKA HANDELSBANKEN AB |
425345 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS OSLO BRANCH |
425661 | VISA | CREDIT | SWEDBANK AB |
426387 | VISA | DEBIT | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) |
426388 | VISA | CREDIT | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) |
427318 | VISA | CREDIT | MYNT AB |
427374 | VISA | CREDIT | SWEDBANK |
427375 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SKANE |
427723 | VISA | CREDIT | SVENSKA HANDELSBANKEN AB |
430004 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
430437 | VISA | DEBIT | COOP BANK AB |
430438 | VISA | DEBIT | COOP BANK AB |
430705 | VISA | CREDIT | SWEDBANK AB |
430706 | VISA | DEBIT | SWEDBANK AB |
431366 | VISA | DEBIT | UAB NUVEI |
431383 | VISA | DEBIT | TRANSACT PAYMENTS MALTA, LTD. |
431384 | VISA | DEBIT | ENFUCE LICENSE SERVICES, LTD. |
431961 | VISA | DEBIT | PAYSAFE PAYMENT SOLUTIONS, LTD. |
433124 | VISA | DEBIT | KLARNA BANK AB |
433254 | VISA | DEBIT | UAB STANHOPE FINANCIAL |
434202 | VISA | DEBIT | INTERGIRO INTERNATIONAL STOCKHOLM AB (PUBL) |
434355 | VISA | DEBIT | INTERPAYMENT SERVICES, LTD. |
434356 | VISA | DEBIT | INTERPAYMENT SERVICES, LTD. |
434688 | VISA | CREDIT | NOBA BANK GROUP AB (PUBL) |
434692 | VISA | CREDIT | NOBA BANK GROUP AB (PUBL) |
434952 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER BANK, A.S. |
434953 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER BANK, A.S. |
434954 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER BANK, A.S. |
434983 | VISA | DEBIT | FOREX BANK AB |
436287 | VISA | CREDIT | β |
436288 | VISA | CREDIT | β |
438109 | VISA | CREDIT | β |
438584 | VISA | DEBIT | UAB B4B PAYMENTS EUROPE |
439653 | VISA | DEBIT | VIVID MONEY, S.A. |
439657 | VISA | CREDIT | OPTAL FINANCIAL EUROPE, LTD. |
439658 | VISA | CREDIT | OPTAL FINANCIAL EUROPE, LTD. |
439659 | VISA | CREDIT | OPTAL FINANCIAL EUROPE, LTD. |
439751 | VISA | CREDIT | β |
439771 | VISA | DEBIT | FORIS MT, LTD. |
440524 | VISA | DEBIT | UAB FINANSINES PASLAUGOS CONTIS |
442344 | VISA | DEBIT | UAB STANHOPE FINANCIAL |
445810 | VISA | CREDIT | β |
447579 | VISA | CREDIT | SKANDIABANKEN |
449326 | VISA | CREDIT | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) |
450150 | VISA | CREDIT | β |
450488 | VISA | CREDIT | U.S. BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
451110 | VISA | DEBIT | DANSKE BANK A/S SVERIGE FILAL |
452438 | VISA | DEBIT | β |
452629 | VISA | CREDIT | β |
452750 | VISA | CREDIT | β |
453900 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP |
453901 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP |
453902 | VISA | CREDIT | NORDEA FINANS SVERIGE AB |
453903 | VISA | DEBIT | NORDEA BANK ABP |
453904 | VISA | DEBIT | NORDEA BANK ABP |
453905 | VISA | DEBIT | NORDEA BANK ABP |
453906 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP |
453908 | VISA | DEBIT | NORDEA BANK ABP |
453912 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP |
453970 | VISA | CREDIT | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
454108 | VISA | DEBIT | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
454109 | VISA | CREDIT | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
454330 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK AB (PUBL) |
455262 | VISA | DEBIT | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
456754 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. |
456759 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.