Nepal BIN List
279 Bank Identification Number ranges issued in Nepal, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
279
Card brands
- VISA236
- MASTERCARD32
- CHINA UNION PAY7
- AMERICAN EXPRESS3
- MAESTRO2
Card types
- DEBIT182
- CREDIT98
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
426501 | VISA | CREDIT | LAXMI SUNRISE BANK, LTD. |
427142 | VISA | DEBIT | NABIL BANK LTD. |
428461 | VISA | DEBIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
429919 | VISA | CREDIT | NEPAL CREDIT AND COMMERCE BANK, LTD. |
430511 | VISA | CREDIT | PRABHU BANK LTD. |
430519 | VISA | CREDIT | PRABHU BANK LTD. |
430543 | VISA | DEBIT | PRABHU BANK LTD. |
430715 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
430719 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
430724 | VISA | CREDIT | β |
430728 | VISA | CREDIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
430790 | VISA | DEBIT | MAHALAXMI BIKAS BANK, LTD. |
431792 | VISA | CREDIT | PRIME COMMERCIAL BANK, LTD. |
432946 | VISA | DEBIT | SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK, LTD. |
433474 | VISA | CREDIT | NEPAL BANK |
433621 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
433949 | VISA | DEBIT | β |
435978 | VISA | DEBIT | NEPAL SBI BANK, LTD. |
436362 | VISA | DEBIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
436439 | VISA | CREDIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436440 | VISA | CREDIT | β |
436441 | VISA | CREDIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436442 | VISA | CREDIT | β |
436443 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436444 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436478 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436497 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436498 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
436895 | VISA | DEBIT | GLOBAL IME BANK, LTD. |
437031 | VISA | DEBIT | β |
437369 | VISA | DEBIT | LAXMI SUNRISE BANK, LTD. |
437370 | VISA | DEBIT | LAXMI SUNRISE BANK, LTD. |
437371 | VISA | DEBIT | SUNRISE BANK, LTD. |
438093 | VISA | DEBIT | β |
438867 | VISA | CREDIT | β |
439076 | VISA | CREDIT | SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK, LTD. |
439128 | VISA | CREDIT | KUMARI BANK, LTD. |
439129 | VISA | DEBIT | KUMARI BANK, LTD. |
439274 | VISA | DEBIT | SHANGRI-LA DEVELOPMENT BANK, LTD. |
439371 | VISA | DEBIT | NABIL BANK, LTD. |
440403 | VISA | DEBIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
440404 | VISA | DEBIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
440449 | VISA | CREDIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
440450 | VISA | CREDIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
440467 | VISA | CREDIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
440468 | VISA | CREDIT | HIMALAYAN BANK, LTD. |
442440 | VISA | DEBIT | NEPAL SBI BANK, LTD. |
443083 | VISA | CREDIT | NEPAL DEVELOPMENT BANK, LTD. |
443830 | VISA | DEBIT | SIDDHARTHA BANK, LTD. |
443832 | VISA | CREDIT | SIDDHARTHA BANK, LTD. |
443834 | VISA | DEBIT | SIDDHARTHA BANK, LTD. |
445631 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
445698 | VISA | DEBIT | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK, LTD. |
450052 | VISA | DEBIT | SANIMA BANK, LTD. |
450485 | VISA | CREDIT | NEPAL BANGLADESH BANK, LTD. |
450486 | VISA | CREDIT | NEPAL BANGLADESH BANK, LTD. |
451132 | VISA | CREDIT | NABIL BANK LTD. |
452065 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK INTERNATIONAL, LTD. |
455269 | VISA | DEBIT | β |
456597 | VISA | DEBIT | PRABHU BANK LTD. |
457412 | VISA | DEBIT | NEPAL SBI BANK, LTD. |
457481 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
457484 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
457709 | VISA | DEBIT | SUNRISE BANK, LTD. |
457987 | VISA | CREDIT | NABIL BANK LTD. |
458172 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
458701 | VISA | DEBIT | NABIL BANK LTD. |
459521 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK INTERNATIONAL, LTD. |
459522 | VISA | CREDIT | CITIZENS BANK INTERNATIONAL, LTD. |
459550 | VISA | CREDIT | β |
461003 | VISA | CREDIT | SANIMA BANK, LTD. |
461004 | VISA | DEBIT | SANIMA BANK, LTD. |
461005 | VISA | DEBIT | SANIMA BANK, LTD. |
461006 | VISA | DEBIT | SANIMA BANK, LTD. |
461743 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
461993 | VISA | CREDIT | GLOBAL IME BANK, LTD. |
461994 | VISA | DEBIT | GLOBAL IME BANK, LTD. |
462261 | VISA | CREDIT | BANK OF KATHMANDU, LTD. |
462262 | VISA | DEBIT | BANK OF KATHMANDU, LTD. |
462416 | VISA | DEBIT | NEPAL CREDIT AND COMMERCE BANK, LTD. |
462470 | VISA | DEBIT | NEPAL BANGLADESH BANK, LTD. |
462471 | VISA | DEBIT | NEPAL BANGLADESH BANK, LTD. |
463724 | VISA | DEBIT | JYOTI BIKASH BANK, LTD. |
463725 | VISA | CREDIT | MAHALAXMI BIKAS BANK, LTD. |
463726 | VISA | CREDIT | SIDDHARTHA BANK, LTD. |
464500 | VISA | DEBIT | β |
464503 | VISA | DEBIT | β |
465755 | VISA | DEBIT | β |
466042 | VISA | DEBIT | PRABHU BANK LTD. |
466043 | VISA | CREDIT | JYOTI BIKASH BANK, LTD. |
466044 | VISA | CREDIT | PRABHU BANK LTD. |
466045 | VISA | DEBIT | KIST BANK, LTD. |
466046 | VISA | DEBIT | PRABHU BANK LTD. |
466293 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
468751 | VISA | CREDIT | GARIMA BIKAS BANK, LTD. |
468950 | VISA | DEBIT | GLOBAL IME BANK, LTD. |
468959 | VISA | DEBIT | NEPAL CREDIT AND COMMERCE BANK, LTD. |
469583 | VISA | DEBIT | SIDDHARTHA BANK, LTD. |
470365 | VISA | DEBIT | KAMANA SEWA BIKAS BANK, LTD. |
470553 | VISA | DEBIT | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.