Latvia BIN List
256 Bank Identification Number ranges issued in Latvia, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
256
Card brands
- VISA111
- MASTERCARD111
- MAESTRO33
- AMERICAN EXPRESS3
- DINERS CLUB INTERNATIONAL1
- CIRRUS1
Card types
- CREDIT155
- DEBIT105
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
483061 | VISA | DEBIT | NORDEA BANK FINLAND PLC |
483707 | VISA | CREDIT | β |
483859 | VISA | CREDIT | AS MERIDIAN TRADE BANK |
483860 | VISA | DEBIT | AS MERIDIAN TRADE BANK |
483866 | VISA | CREDIT | AS MERIDIAN TRADE BANK |
485717 | VISA | CREDIT | ABLV BANK, A.S. |
485718 | VISA | CREDIT | AS PRIVATBANK |
487446 | VISA | CREDIT | β |
489431 | VISA | DEBIT | LATVIJAS PASTA BANKA |
489994 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
490847 | VISA | CREDIT | CITADELE BANKA |
490848 | VISA | CREDIT | CITADELE BANKA |
492175 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
492176 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
499962 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
510064 | MASTERCARD | DEBIT | RIETUMU BANKA |
510091 | MASTERCARD | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY REGIONALA INVESTICIJU BANKA |
510143 | MASTERCARD | CREDIT | SWEDBANK, A.S. |
510153 | MASTERCARD | DEBIT | SC CITADELE BANKA |
512616 | MASTERCARD | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY REGIONALA INVESTICIJU BANKA |
512641 | MASTERCARD | CREDIT | AS MAGNETIQ BANK |
513918 | MASTERCARD | CREDIT | AS LATVIJAS PASTA BANKA |
514836 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
515591 | MASTERCARD | CREDIT | SIA TRANSACT PRO |
515626 | MASTERCARD | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
515663 | MASTERCARD | CREDIT | BLUOR BANK AS |
516847 | MASTERCARD | DEBIT | SIA TRANSACT PRO |
516848 | MASTERCARD | DEBIT | SIA TRANSACT PRO |
516897 | MASTERCARD | DEBIT | JSC SEB BANKA |
518771 | MASTERCARD | CREDIT | AS MAGNETIQ BANK |
518848 | MASTERCARD | CREDIT | AS UNICREDIT BANK |
518958 | MASTERCARD | DEBIT | SWEDBANK AS |
518959 | MASTERCARD | CREDIT | SWEDBANK AS |
519754 | MASTERCARD | CREDIT | SIA TRANSACT PRO |
519777 | MASTERCARD | CREDIT | BLUOR BANK AS |
519877 | MASTERCARD | DEBIT | AS MAGNETIQ BANK |
520642 | MASTERCARD | CREDIT | AS PNB BANKA |
520978 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
521125 | MASTERCARD | CREDIT | SWEDBANK AS |
521806 | MASTERCARD | CREDIT | AS PNB BANKA |
521943 | MASTERCARD | DEBIT | SIA FSC EU |
522770 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
522838 | MASTERCARD | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY REGIONALA INVESTICIJU BANKA |
522883 | MASTERCARD | CREDIT | RIETUMU BANKA |
524812 | MASTERCARD | CREDIT | DANSKE BANK A/S |
526123 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
527406 | MASTERCARD | DEBIT | JSC SEB BANKA |
527445 | MASTERCARD | DEBIT | LATCARD JSC |
527557 | MASTERCARD | CREDIT | AS EXPOBANK |
527584 | MASTERCARD | CREDIT | SWEDBANK AS |
529413 | MASTERCARD | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
530512 | MASTERCARD | DEBIT | ELECTRONIC MONEY INSTITUTION DIGITAL MONEY SIA |
531537 | MASTERCARD | CREDIT | SIGNET BANK AS |
532919 | MASTERCARD | DEBIT | SIA TRANSACT PRO |
533683 | MASTERCARD | DEBIT | JOINT STOCK COMPANY BALTIC INTERNATIONAL BANK |
534219 | MASTERCARD | DEBIT | SIA TRANSACT PRO |
534222 | MASTERCARD | DEBIT | SIA TRANSACT PRO |
534255 | MASTERCARD | CREDIT | AS EXPOBANK |
535046 | MASTERCARD | CREDIT | RIETUMU BANKA |
535169 | MASTERCARD | DEBIT | AS PNB BANKA |
535201 | MASTERCARD | DEBIT | AS PNB BANKA |
535203 | MASTERCARD | CREDIT | SIA TRANSACT PRO |
535204 | MASTERCARD | DEBIT | SIA TRANSACT PRO |
535533 | MASTERCARD | DEBIT | JSC SEB BANKA |
535534 | MASTERCARD | DEBIT | LUMINOR BANK AS |
535549 | MASTERCARD | DEBIT | SWEDBANK AS |
539400 | MASTERCARD | DEBIT | AS INDUSTRA BANK (INDUSTRA) |
540078 | MASTERCARD | CREDIT | BLUOR BANK AS |
540103 | MASTERCARD | CREDIT | AS MAGNETIQ BANK |
541178 | MASTERCARD | CREDIT | SC CITADELE BANKA |
541264 | MASTERCARD | DEBIT | SC CITADELE BANKA |
542085 | MASTERCARD | CREDIT | LUMINOR BANK, A.S. |
542090 | MASTERCARD | CREDIT | LUMINOR BANK, A.S. |
542159 | MASTERCARD | CREDIT | AS MAGNETIQ BANK |
542499 | MASTERCARD | CREDIT | AS PNB BANKA |
542525 | MASTERCARD | CREDIT | AS PNB BANKA |
543083 | MASTERCARD | DEBIT | LATCARD JSC |
543657 | MASTERCARD | CREDIT | PIRMA BANKA |
544450 | MASTERCARD | CREDIT | BLUOR BANK AS |
544487 | MASTERCARD | CREDIT | AS MAGNETIQ BANK |
545086 | MASTERCARD | DEBIT | LATVIJAS DEPOZITU BANKA |
545107 | MASTERCARD | CREDIT | JSC TRASTA KOMERCBANKA |
545189 | MASTERCARD | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY BALTIC INTERNATIONAL BANK |
545763 | MASTERCARD | CREDIT | AS INDUSTRA BANK (INDUSTRA) |
545764 | MASTERCARD | DEBIT | AS INDUSTRA BANK (INDUSTRA) |
545899 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
546026 | MASTERCARD | CREDIT | JSC BANK M2M EUROPE |
546043 | MASTERCARD | CREDIT | RIETUMU BANKA |
546044 | MASTERCARD | CREDIT | RIETUMU BANKA |
546051 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
546345 | MASTERCARD | DEBIT | LATCARD JSC |
546807 | MASTERCARD | DEBIT | RIETUMU BANKA |
547213 | MASTERCARD | CREDIT | SC CITADELE BANKA |
547535 | MASTERCARD | CREDIT | LUMINOR BANK AS |
547602 | MASTERCARD | CREDIT | DANSKE BANK A/S |
547626 | MASTERCARD | CREDIT | LUMINOR BANK, A.S. |
547653 | MASTERCARD | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY BALTIC INTERNATIONAL BANK |
547814 | MASTERCARD | CREDIT | JSC SEB BANKA |
547889 | MASTERCARD | CREDIT | BLUOR BANK AS |
548512 | MASTERCARD | CREDIT | KORTACCEPT NORDIC AB |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.