Germany BIN List
4,688 Bank Identification Number ranges issued in Germany, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
4,688
Card brands
- MAESTRO1,638
- GIROCARD982
- VISA854
- MASTERCARD573
- UATP400
- AMERICAN EXPRESS151
Card types
- DEBIT3,160
- CREDIT1,573
- CHARGE CARD1
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
424912 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
424913 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
424914 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
424915 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
424916 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
424918 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
424919 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
425709 | VISA | CREDIT | COMMERZBANK AG |
425716 | VISA | CREDIT | BMW BANK GMBH |
425718 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
425723 | VISA | CREDIT | BAYERISCHE LANDESBANK |
425748 | VISA | CREDIT | CITIBANK AG |
425970 | VISA | DEBIT | BANK-VERLAG GMBH |
426039 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
426078 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER BANK AG |
426354 | VISA | CREDIT | COMMERZBANK AG |
427015 | VISA | CREDIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK |
427207 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
427208 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
427309 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
427316 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
427319 | VISA | CREDIT | SWEDBANK |
427330 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
427332 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427333 | VISA | CREDIT | BARCLAYCARD GERMANY |
427334 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
427340 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
427349 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427360 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
427370 | VISA | CREDIT | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE NORD LB |
427381 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427382 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427383 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427384 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427385 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427387 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427390 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427392 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427393 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
427718 | VISA | CREDIT | DEUTSCHE BANK AG |
427719 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
427741 | VISA | CREDIT | DEGUSSA BANK AG |
427742 | VISA | CREDIT | COMMERZBANK AG |
428108 | VISA | DEBIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK |
428242 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
428243 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
428244 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
428258 | VISA | CREDIT | SOLARIS SE |
428259 | VISA | CREDIT | SOLARIS SE |
428279 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
428972 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
429072 | VISA | CREDIT | B+S CARD SERVICE GMBH |
429550 | VISA | CREDIT | LANDESBANK SAAR |
429590 | VISA | CREDIT | BARCLAYS BANK IRELAND PLC |
429706 | VISA | CREDIT | COMMERZBANK AG |
430279 | VISA | DEBIT | LANDESBANK BERLIN AG |
430514 | VISA | CREDIT | DEUTSCHE BANK AG |
430571 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
431216 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
431267 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER BANK AG |
431387 | VISA | CREDIT | BANK 1 SAAR EG |
431850 | VISA | CREDIT | INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V. |
432074 | VISA | CREDIT | IKANO BANK AB |
432110 | VISA | CREDIT | INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V. |
432111 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS |
432112 | VISA | CREDIT | INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V. |
433271 | VISA | CREDIT | PAYNETICS EAD |
433688 | VISA | CREDIT | COMMERZ FINANZ GMBH |
434411 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434420 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434451 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434453 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434454 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434455 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434473 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434496 | VISA | DEBIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434499 | VISA | CREDIT | LANDESBANK BERLIN AG |
434719 | VISA | CREDIT | OPEN BANK S.A |
434803 | VISA | CREDIT | DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND |
434970 | VISA | DEBIT | SOLARIS SE |
434971 | VISA | DEBIT | SOLARIS SE |
435011 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG |
435063 | VISA | DEBIT | IKANO BANK AB |
435064 | VISA | CREDIT | IKANO BANK AB |
436338 | VISA | CREDIT | SOLARIS SE |
436607 | VISA | CREDIT | β |
437141 | VISA | CREDIT | β |
437605 | VISA | CREDIT | β |
437617 | VISA | CREDIT | β |
437866 | VISA | CREDIT | EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH |
437867 | VISA | CREDIT | EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH |
437868 | VISA | CREDIT | EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH |
437869 | VISA | CREDIT | EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH |
437870 | VISA | CREDIT | EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH |
437871 | VISA | CREDIT | EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH |
438320 | VISA | CREDIT | SOLARIS SE |
439556 | VISA | DEBIT | TARGOBANK AG |
439592 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS |
439594 | VISA | CREDIT | β |
439600 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK GMBH |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.