VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
408802 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
408803 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408804 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408805 | VISA | DEBIT | β | THAILAND |
408806 | VISA | DEBIT | UMB BANK, N.A. | UNITED STATES |
408807 | VISA | CREDIT | UNION BANK, N.A. | UNITED STATES |
408808 | VISA | DEBIT | HTLF BANK | UNITED STATES |
408809 | VISA | DEBIT | OKLAHOMA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408810 | VISA | DEBIT | FIRST FINANCIAL BANK | UNITED STATES |
408811 | VISA | DEBIT | THE BANCORP BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408812 | VISA | DEBIT | OAKSTAR BANK | UNITED STATES |
408813 | VISA | DEBIT | FIRST CAPITAL BANK | UNITED STATES |
408814 | VISA | DEBIT | S.C. STATE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408815 | VISA | CREDIT | BOSSIER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408816 | VISA | DEBIT | AMERICAN STATE BANK | UNITED STATES |
408817 | VISA | DEBIT | BANKFIRST | UNITED STATES |
408818 | VISA | DEBIT | ANDROSCOGGIN SAVINGS BANK | UNITED STATES |
408819 | VISA | DEBIT | BANK OF DONIPHAN | UNITED STATES |
408820 | VISA | DEBIT | EQUITY BANK | UNITED STATES |
408821 | VISA | DEBIT | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) | INDIA |
408822 | VISA | DEBIT | UWHARRIE BANK | UNITED STATES |
408823 | VISA | DEBIT | GOLDENWEST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408824 | VISA | DEBIT | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408825 | VISA | DEBIT | UWHARRIE BANK | UNITED STATES |
408826 | VISA | DEBIT | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408827 | VISA | CREDIT | FIRSTRUST SAVINGS BANK | UNITED STATES |
408828 | VISA | CREDIT | FIRSTRUST SAVINGS BANK | UNITED STATES |
408829 | VISA | DEBIT | CU COOPERATIVE SYSTEMS, INC. | UNITED STATES |
408830 | VISA | DEBIT | β | THAILAND |
408831 | VISA | DEBIT | CITIZENS NATIONAL BANK OF ALBION | UNITED STATES |
408832 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. | UNITED STATES |
408833 | VISA | DEBIT | JYOTI BIKASH BANK, LTD. | NEPAL |
408834 | VISA | CREDIT | SAN FRANCISCO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408835 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
408836 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. | UNITED STATES |
408837 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
408838 | VISA | CREDIT | KEYPOINT CREDIT UNION | UNITED STATES |
408839 | VISA | CREDIT | KEYPOINT CREDIT UNION | UNITED STATES |
408840 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
408841 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
408842 | VISA | CREDIT | SUNTRUST BANK | UNITED STATES |
408843 | VISA | CREDIT | CHARLES SCHWAB BANK | UNITED STATES |
408844 | VISA | CREDIT | FIRST FINANCIAL BANK | UNITED STATES |
408845 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
408846 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
408847 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
408848 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
408849 | VISA | DEBIT | AXIS BANK, LTD. | INDIA |
408850 | VISA | DEBIT | FIDELIS CATHOLIC FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408851 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
408852 | VISA | DEBIT | CBH - COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE, S.A. | SWITZERLAND |
408853 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
408854 | VISA | DEBIT | BANK OF CEYLON | SRI LANKA |
408855 | VISA | DEBIT | MONEY EXCHANGE | SPAIN |
408856 | VISA | DEBIT | OXYGEN GLOBAL PTY, LTD. | AUSTRALIA |
408857 | VISA | CREDIT | ICBA BANCARD, INC. | UNITED STATES |
408858 | VISA | CREDIT | ZIONS FIRST NATIONAL BANK | UNITED STATES |
408859 | VISA | CREDIT | HALA PAYMENT COMPANY | SAUDI ARABIA |
408860 | VISA | CREDIT | BRAC BANK PLC | BANGLADESH |
408861 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
408862 | VISA | CREDIT | PT BANK KB BUKOPIN TBK | INDONESIA |
408863 | VISA | DEBIT | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408864 | VISA | CREDIT | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
408865 | VISA | CREDIT | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
408866 | VISA | DEBIT | AMEGY BANK, N.A. | UNITED STATES |
408867 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
408868 | VISA | DEBIT | COMMUNITY CONNECT FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408869 | VISA | DEBIT | FIFTH THIRD MB FINANCIAL | UNITED STATES |
408870 | VISA | CREDIT | TAB BANK | UNITED STATES |
408871 | VISA | CREDIT | COVANTAGE CREDIT UNION | UNITED STATES |
408872 | VISA | DEBIT | ABERDEEN PROVING GROUND FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408873 | VISA | CREDIT | GOOD NEIGHBORS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408874 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
408875 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
408876 | VISA | DEBIT | NSDL PAYMENTS BANK, LTD. | INDIA |
408877 | VISA | CREDIT | BANESCO USA | UNITED STATES |
408878 | VISA | CREDIT | SWEET HOME FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408879 | VISA | CREDIT | LANSING AUTOMAKERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408880 | VISA | DEBIT | ARMED FORCES BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408881 | VISA | DEBIT | ACADEMY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
408882 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS | ESTONIA |
408883 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS | ESTONIA |
408884 | VISA | CREDIT | LUMINOR BANK AS | ESTONIA |
408885 | VISA | DEBIT | LUMINOR BANK AS | ESTONIA |
408886 | VISA | CREDIT | LIGHTHOUSE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408887 | VISA | CREDIT | LIGHTHOUSE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408888 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
408889 | VISA | CREDIT | BRAC BANK, LTD. | BANGLADESH |
408890 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
408891 | VISA | DEBIT | UWHARRIE BANK | UNITED STATES |
408892 | VISA | DEBIT | STATE DEPARTMENT FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
408893 | VISA | DEBIT | TCF BANK | UNITED STATES |
408894 | VISA | CREDIT | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
408895 | VISA | CREDIT | PACIFIC PREMIER BANK | UNITED STATES |
408896 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
408897 | VISA | CREDIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
408898 | VISA | CREDIT | MERCANTIL BANK, N.A. | UNITED STATES |
408899 | VISA | CREDIT | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | UNITED STATES |
408900 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
408901 | VISA | CREDIT | FIFTH THIRD BANK | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.