VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
416303 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416304 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416305 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416306 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416307 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416308 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416309 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416310 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416311 | VISA | CREDIT | β | POLAND |
416312 | VISA | DEBIT | β | POLAND |
416313 | VISA | DEBIT | β | ITALY |
416314 | VISA | CREDIT | β | CYPRUS |
416315 | VISA | CREDIT | β | CYPRUS |
416316 | VISA | CREDIT | β | CANADA |
416317 | VISA | CREDIT | HDFC BANK, LTD. | INDIA |
416318 | VISA | CREDIT | BOC CREDIT CARD (INTERNATIONAL), LTD. | HONG KONG |
416319 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416320 | VISA | CREDIT | BC CARD | KOREA, REPUBLIC OF |
416321 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416322 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416323 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416324 | VISA | CREDIT | BC CARD | KOREA, REPUBLIC OF |
416325 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416326 | VISA | CREDIT | β | SWITZERLAND |
416327 | VISA | DEBIT | TARGOBANK AG | GERMANY |
416328 | VISA | CREDIT | β | AUSTRIA |
416329 | VISA | DEBIT | FINECOBANK S.P.A. | ITALY |
416330 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416331 | VISA | DEBIT | FINECOBANK S.P.A. | ITALY |
416332 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
416333 | VISA | CREDIT | β | ITALY |
416334 | VISA | DEBIT | FINECOBANK S.P.A. | ITALY |
416335 | VISA | DEBIT | PT BANK ANZ INDONESIA | INDONESIA |
416336 | VISA | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | INDIA |
416337 | VISA | DEBIT | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. | PORTUGAL |
416338 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416339 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
416340 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416341 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416342 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416343 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416344 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416345 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416346 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416347 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416348 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416349 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416350 | VISA | CREDIT | TURK EKONOMI BANKASI, A.S. | TURKEY |
416351 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416352 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416353 | VISA | DEBIT | BANCO BIC PORTUGUES, S.A. | PORTUGAL |
416354 | VISA | CREDIT | BANCO BIC PORTUGUES, S.A. | PORTUGAL |
416355 | VISA | DEBIT | BANCO BIC PORTUGUES, S.A. | PORTUGAL |
416356 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS | FRANCE |
416357 | VISA | DEBIT | INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V. | NETHERLANDS |
416358 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416359 | VISA | DEBIT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | PORTUGAL |
416360 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416361 | VISA | CREDIT | β | AUSTRALIA |
416362 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416363 | VISA | DEBIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
416364 | VISA | DEBIT | INTESA SANPAOLO S.P.A. | ITALY |
416365 | VISA | CREDIT | COMPASS BANCA S.P.A. | ITALY |
416366 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416367 | VISA | CREDIT | INSIGNIA CARDS, LTD. | MALTA |
416368 | VISA | CREDIT | ARBUTHNOT LATHAM & CO, LTD. | UNITED KINGDOM |
416369 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS | GERMANY |
416370 | VISA | DEBIT | SOHAR INTERNATIONAL BANK (S.A.O.G) | OMAN |
416371 | VISA | CREDIT | INSIGNIA CARDS, LTD. | MALTA |
416372 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SYD | SWEDEN |
416373 | VISA | DEBIT | SPARBANKEN SYD | SWEDEN |
416374 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SYD | SWEDEN |
416375 | VISA | DEBIT | SPARBANKEN SYD | SWEDEN |
416376 | VISA | DEBIT | SPARBANKEN SYD | SWEDEN |
416377 | VISA | DEBIT | DEUTSCHE BANK S.P.A. | ITALY |
416378 | VISA | DEBIT | BANCA SELLA S.P.A. | ITALY |
416379 | VISA | CREDIT | PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD | BULGARIA |
416380 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416381 | VISA | DEBIT | β | MAURITIUS |
416382 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416383 | VISA | DEBIT | BANK MILLENNIUM SPOLKA AKCYJNA | POLAND |
416384 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416385 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416386 | VISA | CREDIT | KOMERCNI BANKA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
416387 | VISA | DEBIT | POSTEPAY S.P.A. | ITALY |
416388 | VISA | DEBIT | SURUGA BANK, LTD. | JAPAN |
416389 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416390 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416391 | VISA | DEBIT | EXCHANGE BANK OF MISSOURI | UNITED STATES |
416392 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416393 | VISA | DEBIT | PARTNERS BANKA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
416394 | VISA | CREDIT | ALTERNATIFBANK, A.S. | TURKEY |
416395 | VISA | DEBIT | ISYBANK S.P.A. | ITALY |
416396 | VISA | DEBIT | β | POLAND |
416397 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416398 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416399 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416400 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
416401 | VISA | DEBIT | FIRST MIDWEST BANK | UNITED STATES |
416402 | VISA | DEBIT | VIBE CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.