Inn For Unionpay Card Network BIN List
87 BIN ranges issued by Inn For Unionpay Card Network, with the card brand, country and card type for each.
All BINs issued in JapanTotal BIN ranges
87
Card brands
- CHINA UNION PAY88
Card types
- DEBIT58
- CREDIT30
| BIN | Brand | Type | Country |
|---|---|---|---|
622144 | CHINA UNION PAY | DEBIT | JAPAN |
623045 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623364 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NEPAL |
623384 | CHINA UNION PAY | DEBIT | ANGOLA |
623385 | CHINA UNION PAY | DEBIT | ANGOLA |
623399 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GHANA |
623409 | CHINA UNION PAY | DEBIT | RUSSIAN FEDERATION |
623417 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KAZAKHSTAN |
623418 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KAZAKHSTAN |
623419 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KAZAKHSTAN |
623420 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KAZAKHSTAN |
623421 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KAZAKHSTAN |
623428 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KENYA |
623429 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KENYA |
623435 | CHINA UNION PAY | DEBIT | RUSSIAN FEDERATION |
623440 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KENYA |
623441 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KENYA |
623444 | CHINA UNION PAY | DEBIT | VANUATU |
623455 | CHINA UNION PAY | DEBIT | RWANDA |
623457 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CAMBODIA |
623462 | CHINA UNION PAY | DEBIT | TAJIKISTAN |
623464 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CAMBODIA |
623475 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NEPAL |
623476 | CHINA UNION PAY | DEBIT | MYANMAR |
623478 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CONGO |
623483 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GHANA |
623491 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NIGERIA |
623493 | CHINA UNION PAY | DEBIT | MYANMAR |
623496 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NIGERIA |
623556 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623597 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623618 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623626 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623642 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623662 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
623673 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
624305 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
624319 | CHINA UNION PAY | CREDIT | UNITED STATES |
624415 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KENYA |
624417 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CONGO |
624426 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CAMBODIA |
624463 | CHINA UNION PAY | CREDIT | NIGERIA |
624467 | CHINA UNION PAY | CREDIT | NIGERIA |
624477 | CHINA UNION PAY | CREDIT | HONG KONG |
624624 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
625159 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
625505 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
625657 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
626205 | CHINA UNION PAY | CREDIT | MONGOLIA |
626216 | CHINA UNION PAY | CREDIT | TAJIKISTAN |
626219 | CHINA UNION PAY | CREDIT | PORTUGAL |
626225 | CHINA UNION PAY | CREDIT | UNITED STATES |
626230 | CHINA UNION PAY | CREDIT | TAJIKISTAN |
626231 | CHINA UNION PAY | CREDIT | PORTUGAL |
626238 | CHINA UNION PAY | CREDIT | TAJIKISTAN |
626258 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KAZAKHSTAN |
626276 | CHINA UNION PAY | CREDIT | ANGOLA |
626290 | CHINA UNION PAY | CREDIT | MONGOLIA |
626395 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
626398 | CHINA UNION PAY | CREDIT | GEORGIA |
626404 | CHINA UNION PAY | CREDIT | NIGERIA |
626412 | CHINA UNION PAY | CREDIT | PORTUGAL |
626423 | CHINA UNION PAY | CREDIT | ANGOLA |
627060 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
627070 | CHINA UNION PAY | DEBIT | CHINA |
628314 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
628377 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
628380 | CHINA UNION PAY | CREDIT | CHINA |
629100 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PAKISTAN |
629132 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NEPAL |
629133 | CHINA UNION PAY | DEBIT | MYANMAR |
629136 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NIGERIA |
629167 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PORTUGAL |
629171 | CHINA UNION PAY | DEBIT | RUSSIAN FEDERATION |
629172 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PORTUGAL |
629173 | CHINA UNION PAY | DEBIT | HONG KONG |
629175 | CHINA UNION PAY | DEBIT | HONG KONG |
629177 | CHINA UNION PAY | DEBIT | SRI LANKA |
629180 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KAZAKHSTAN |
629222 | CHINA UNION PAY | DEBIT | UGANDA |
629226 | CHINA UNION PAY | DEBIT | ANGOLA |
629238 | CHINA UNION PAY | DEBIT | HONG KONG |
629239 | CHINA UNION PAY | DEBIT | HONG KONG |
629252 | CHINA UNION PAY | DEBIT | SRI LANKA |
629271 | CHINA UNION PAY | DEBIT | VANUATU |
629283 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PORTUGAL |
629287 | CHINA UNION PAY | DEBIT | ANGOLA |
629288 | CHINA UNION PAY | DEBIT | UNITED KINGDOM |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.