Bc Card Co., Ltd. BIN List
282 BIN ranges issued by Bc Card Co., Ltd., with the card brand, country and card type for each.
All BINs issued in Korea, Republic OfTotal BIN ranges
282
Card brands
- MASTERCARD156
- CHINA UNION PAY58
- VISA30
- PRIVATE LABEL23
- LOCAL BRAND17
- MAESTRO1
Card types
- CREDIT214
- DEBIT71
| BIN | Brand | Type | Country |
|---|---|---|---|
624382 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624383 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624404 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624420 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624424 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624437 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624446 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
624482 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625003 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625006 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625011 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625012 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625020 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625023 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625025 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625027 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625031 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625032 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625039 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625078 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625079 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625103 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625106 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625111 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625112 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625120 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625123 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625125 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625131 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625132 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625139 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625178 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625220 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
625320 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
626426 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
626427 | CHINA UNION PAY | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
628179 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
628180 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
636093 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
636094 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
636095 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
636189 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
639339 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
639578 | CHINA UNION PAY | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
689099 | MAESTRO | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720002 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720031 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720032 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720033 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720041 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720042 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720043 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720044 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720051 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720052 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720053 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720054 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720055 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720061 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720062 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720063 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
720064 | PRIVATE LABEL | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
930025 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
930051 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
930120 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
930150 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
941450 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
941725 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
942222 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
942224 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
942622 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
942822 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
944022 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
944154 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
944155 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
944171 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
945033 | PRIVATE LABEL | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
945903 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
946006 | PRIVATE LABEL | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
946033 | PRIVATE LABEL | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
946078 | PRIVATE LABEL | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
946121 | PRIVATE LABEL | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
946123 | PRIVATE LABEL | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
946920 | LOCAL BRAND | DEBIT | KOREA, REPUBLIC OF |
948151 | LOCAL BRAND | CREDIT | KOREA, REPUBLIC OF |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.